<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foret.org</title>
	<atom:link href="http://www.foret.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foret.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 06:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La forêt d&#8217;Orléans</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-dorleans.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-dorleans.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[La forêt d&#8217;Orléans se situe dans la région Centre et occupe cinquante mille hectares dont trente cinq mille de forêt domaniale, la plus vaste zone forestière gérée par l&#8217;État en France métropolitaine. Elle est constituée de trois parties principales : &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-dorleans.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La forêt d&#8217;Orléans se situe dans la région Centre et occupe cinquante mille hectares dont trente cinq mille de forêt domaniale, la plus vaste zone forestière gérée par l&#8217;État en France métropolitaine. Elle est constituée de trois parties principales : le massif de Lorris à l&#8217;est, le massif d&#8217;Ingrannes au centre et le massif d&#8217;Orléans à l&#8217;ouest. La forêt d&#8217;Orléans est caractérisée par une zone d&#8217;implantation très vaste et très plane dont le sous-sol se trouve être imperméable. Le réseau hydrographique est donc très important et compte de nombreux étangs, marécages et sources. Des travaux d&#8217;assainissement menés depuis le 19e siècle ont permis de mettre en valeur cette forêt.</p>
<p>Les chênes pédonculés et sessiles représentent plus de la moitié des essences d&#8217;arbres. Des résineux, comme le pin sylvestre, lui font cependant concurrence avec un tiers de la surface occupée. Le bouleau, le charme, le noisetier, le hêtre, le pin laricio, le tilleul, le pommier et même le séquoia se partagent la surface restante.</p>
<p>Le sous-bois est également riche de plantes de milieux très divers allant des espèces de plaine à celles de montagne ou des milieux humides: rose de France, gnaphale des bois, petite amourette, arnica des montagnes, séneçon à feuilles d&#8217;Adonis, pilulaire, la gentiane pneumonanthe et hottonie des marais…</p>
<p>On peut y voir de nombreuses espèces animales : cerf et chevreuil, lièvre, sanglier, grenouille rousse pour n&#8217;en citer que quelques unes. Les oiseaux sont bien représentés avec le balbuzard pêcheur, le circaète Jean-le-Blanc (un chasseur de serpents), le busard Saint-Martin, l&#8217;engoulevent d&#8217;Europe (oiseau passé maître dans l&#8217;art du camouflage), diverses espèces de pics ainsi que des espèces plus petites telles que l&#8217;alouette ou la fauvette. Certaines espèces migratoires font étape ici.</p>
<p>Les curieux pourront y trouver les étranges vestiges du viaduc d&#8217;essai de l&#8217;aérotrain sur lequel ce dernier établit un record mondial de vitesse à 430 kilomètres par heure en 1974. Un observatoire du champ magnétique terrestre (institut de physique du globe de Paris) est situé au beau milieu de la forêt afin de limiter les perturbations magnétiques du voisinage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-dorleans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt des Landes</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-des-landes.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-des-landes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Le massif forestier des Landes de Gascogne est le plus vaste d&#8217;Europe occidentale avec une superficie de près d&#8217;un million d&#8217;hectares. Autrefois appelé landes de Bordeaux, il s&#8217;étend sur une grande partie des départements des Landes et de la Gironde, &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-des-landes.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le massif forestier des Landes de Gascogne est le plus vaste d&#8217;Europe occidentale avec une superficie de près d&#8217;un million d&#8217;hectares. Autrefois appelé landes de Bordeaux, il s&#8217;étend sur une grande partie des départements des Landes et de la Gironde, une petite partie du Lot-et-Garonne jusqu&#8217;au littoral Atlantique constituant ainsi la Côte d&#8217;argent.</p>
<p>L&#8217;essentiel de cette forêt est constitué de pins maritimes et doit en grande partie son existence à l&#8217;intervention humaine. Après diverses tentatives pendant le 18e siècle, les pins ont été massivement plantés par ordre de Napoléon III, persuadé de la viabilité du procédé, dès le milieu du 19e siècle, afin d&#8217;assainir les sols marécageux à l&#8217;intérieur des terres et stopper l&#8217;avancée des dunes de sable du littoral qui menaçaient les habitations. Ils sont maintenant exploités principalement pour la production de bois d&#8217;œuvre et de papier. La forêt des Landes est donc constamment le théâtre d&#8217;activités humaines : coupe rases de parcelles entières, longues coupes claires pour limiter la progression des incendies…</p>
<p>Jusqu&#8217;au milieu du 19e siècle, l&#8217;élevage de brebis constituait l&#8217;une des principales activités de la région. Il produisait ainsi un engrais adapté à la culture du seigle. On garde encore de cette époque l&#8217;image des bergers landais montés sur échasses afin de surveiller plus facilement leurs troupeaux sur des terrains humides difficilement praticables à pied.</p>
<p>Depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu&#8217;en 1990, le gemmage fut largement pratiqué avec la plantation massive des pins. L&#8217;opération consistait à récolter la résine des arbres pour la production d&#8217;essence de térébenthine et de colophane, mais avec le coût croissant de la main-d&#8217;œuvre et les possibilités offertes par l&#8217;industrie pétrolière dans la production chimique, le gemmage fut lentement abandonné. Cette lente décroissance ne fut que partiellement compensée en terme de main-d&#8217;œuvre par l&#8217;exploitation sylvicole, très mécanisée, ce qui entraîna le dépeuplement progressif de la région landaise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-des-landes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de Verdun</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-verdun.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-verdun.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[La forêt de Verdun, située près de la ville du même nom, couvre environ douze mille hectares du département de la Meuse. La genèse de ce massif est singulière. En effet, celui-ci a complètement disparu au profit de l&#8217;agriculture dès &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-verdun.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La forêt de Verdun, située près de la ville du même nom, couvre environ douze mille hectares du département de la Meuse. La genèse de ce massif est singulière. En effet, celui-ci a complètement disparu au profit de l&#8217;agriculture dès la période gallo-romaine et rien ne laissait supposer qu&#8217;il serait reformé des siècles plus tard. Mais la Première guerre mondiale devait changer radicalement le devenir de cette région. Verdun fut probablement le lieu le plus bombardé de toute la Première guerre. Après ces évènements, le sol était tellement truffé de polluants et de munitions diverses dont toutes n&#8217;avaient pas explosé, qu&#8217;il fut jugé plus prudent de ne pas y réinstaurer de zones agricoles. Ainsi, on décida de n&#8217;autoriser que la plantation d&#8217;arbres et la forêt de Verdun naquit.</p>
<p>La jeune forêt de Verdun, au climat subatlantique humide et froid, compte des feuillus, principalement des chênes pédonculés, et des résineux. Elle a fait l&#8217;objet de tant d&#8217;attentions de la part de l&#8217;Office national des forêts qu&#8217;elle s&#8217;est finalement bien développée. Elle constitue à présent une zone charnière entre les zones de répartition de diverses espèces végétales et offre un espace d&#8217;étude biologique exceptionnel. La faune a fini par se diversifier et compter des oiseaux, des chauves-souris, des amphibiens, des reptiles, des sangliers devenus nombreux. Toutefois, il est probable que l&#8217;ensemble des animaux et végétaux soient plus ou moins contaminés par les produits toxiques et les métaux introduits dans le milieu naturel durant la guerre. Il est d&#8217;ailleurs conseillé de ne pas consommer les champignons et les abats de gibier. En revanche, on ne relèvera qu&#8217;une faible population d&#8217;insectes se nourrissant de bois mort, les arbres étant récents et régulièrement renouvelés par l&#8217;exploitation forestière intensive.</p>
<p>La majorité des revenus permettant l&#8217;entretien de la forêt de Verdun provient des baux de chasse. Le massif est régulièrement fermé au public afin d&#8217;éviter les accidents pendant les séances de chasse. Les espèces chassées sont principalement le faisan, le chevreuil et le sanglier. En-dehors de ces périodes, la promenade à pied ou en vélo et la randonnée sont couramment pratiquées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-de-verdun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de Valdu Niellu</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-valdu-niellu.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-valdu-niellu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Placée sous la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse depuis décembre 2001, la forêt de Valdu Niellu couvre près de quatre mille cinq cents hectares du département de la Haute-Corse dans la partie ouest du Niolu. Elle fait partie &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-valdu-niellu.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Placée sous la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse depuis décembre 2001, la forêt de Valdu Niellu couvre près de quatre mille cinq cents hectares du département de la Haute-Corse dans la partie ouest du Niolu. Elle fait partie du Parc naturel régional de Corse. Le massif du Cinto constitue sa limite nord, le massif du Rotondo sa limite au sud portant la forêt à des altitudes comprises entre mille et deux mille mètres.</p>
<p>Le pin laricio représente plus de la moitié des essences d&#8217;arbres, puis viennent l&#8217;aulne odorant (petit arbuste constituant des fourrés denses), le hêtre et le bouleau. On trouve notamment les pins de Chieni, deux arbres de grandes dimensions et âgés de plusieurs siècles. Le plus grand atteint un mètre vingt de diamètre pour une hauteur d&#8217;environ trente cinq mètres.</p>
<p>La faune y est exceptionnelle car souvent endémique comme c&#8217;est généralement le cas pour de nombreuses iles. On remarquera la sitelle corse, le gypaète barbu (un des plus grands oiseaux d&#8217;Europe), des espèces de lézards, des amphibiens tels que le discoglosse et salamandre, des mammifères : mouflon, chauve-souris, des insectes dont un particulièrement protégé : la rosalie des Alpes, longicorne bleu et noir en voie de disparition, et enfin, des poissons avec la truite macrostigma, entre autre.</p>
<p>La forêt de Valdu Niellu est exploitée pour ses bois d&#8217;œuvre de grande qualité. Comme toutes les forêts du sud de la France, elle est particulièrement sensible au risque d&#8217;incendie et fait l&#8217;objet d&#8217;une surveillance constante ainsi que d&#8217;une réglementation très stricte à l&#8217;intention des promeneurs et randonneurs. Sa situation en montagne rend la lutte contre feu d&#8217;autant plus difficile.</p>
<p>Cependant, de nombreux sentiers de randonnée de tous niveaux ont été élaborés au sein de la forêt et dispensent des ambiances traditionnelles avec les bergeries ainsi que des paysages exceptionnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-de-valdu-niellu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de Tronçais</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-troncais.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-troncais.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La forêt domaniale de Tronçais, dans le département de l&#8217;Allier en Auvergne, couvre un peu plus de dix mille hectares. Le chêne sessile (aussi appelé chêne rouvre) constitue l&#8217;essentiel de sa population d&#8217;arbres (73 %), mais on y trouve aussi &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-troncais.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La forêt domaniale de Tronçais, dans le département de l&#8217;Allier en Auvergne, couvre un peu plus de dix mille hectares. Le chêne sessile (aussi appelé chêne rouvre) constitue l&#8217;essentiel de sa population d&#8217;arbres (73 %), mais on y trouve aussi le hêtre et le chêne pédonculé ainsi que quelques représentants du charme et du pin sylvestre. On y exploite massivement le bois de chêne pour la fabrication des meilleurs tonneaux pour le stockage du cognac, des grands vins français et même des vins étrangers (Californie, Argentine…).</p>
<p>Cette vaste chênaie naquit à l&#8217;initiative de Colbert en 1670 qui voulait une production de bois de grande qualité pour la construction des navires de la marine française. La création, en 1788, des forges de Tronçais contribua à la forte dégradation de cette forêt pour l&#8217;alimentation en charbon de bois des susdites forges. Ce n&#8217;est qu&#8217;au 19e siècle que la forêt fut reconstituée. L&#8217;Office national des forêts y réintroduisit des cervidés au début du 20e siècle.</p>
<p>Cette forêt est remarquable pour les chênes classés qui ont été préservés de l&#8217;exploitation. De grande taille, entre trois mètres soixante et six mètres cinquante de circonférence, ils portent tous un nom et ont plus de trois cents ans, le plus vieux, le chêne Sentinelle, atteignant quatre cent soixante quinze ans. L&#8217;un d&#8217;eux, le chêne de la résistance, fut d&#8217;abord choisi par le maréchal Pétain sous l&#8217;Occupation durant la Seconde guerre mondiale. D&#8217;abord appelé le « chêne Pétain », il fut rebaptisé officieusement « chêne Gabriel-Péri » (qui fut dénoncé et fusillé en 1941), avant de porter son nom actuel.</p>
<p>On peut y trouver également une quarantaine de fontaines plus ou moins aménagées, notamment : la font de Viljot, ou encore, la font du grand gué près de laquelle a été découvert un site archéologique gallo-romain. Enfin, parmi les étangs, on notera l&#8217;étang de Saint-Bonnet-Tronçais qui occupe quarante-cinq hectares et voué aux sports et aux loisirs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-de-troncais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de Paimpont</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-paimpont.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-paimpont.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Autour de la petite ville de Paimpont, moins de deux mille âmes, et de son étang, s&#8217;étend sur sept mille hectares la forêt dite de Brocéliande. Outre la commune de Paimpont, elle occupe également les communes limitrophes de Guer, Beignon, &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-paimpont.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autour de la petite ville de Paimpont, moins de deux mille âmes, et de son étang, s&#8217;étend sur sept mille hectares la forêt dite de Brocéliande. Outre la commune de Paimpont, elle occupe également les communes limitrophes de Guer, Beignon, Saint Péran et Concoret. Dès le 15e siècle, elle fut identifiée à la forêt légendaire de Brocéliande à laquelle est associée la légende du roi Arthur, de ses chevaliers en quête du Graal et de l&#8217;enchanteur Merlin. Cet imaginaire est d&#8217;ailleurs largement entretenu par le Pays de Brocéliande, terme désignant un regroupement de communes d&#8217;Ille-et-Vilaine centrées sur cette forêt pour leur promotion touristique.</p>
<p>Le massif forestier est constitué de feuillus, essentiellement des chênes et des hêtres, et quelques résineux introduits par l&#8217;homme. Il bénéficie d&#8217;un climat presque océanique qui favorise la croissance de la végétation et l&#8217;alimentation des cours d&#8217;eau. Ces derniers se forment au sein d&#8217;un paysage vallonné dont le point culminant atteint 258 mètres.</p>
<p>Outre l&#8217;agrément de la promenade en ce lieu à l&#8217;ambiance changeante et poétique, on peut y trouver de nombreux objets de curiosité à visiter comme les forges de Paimpont qui fabriquaient de la fonte et du fer durant le 19e siècle, le château de Comper, au nord de la forêt, qui a appartenu à Raoul, baron de Gaël-Montfort, compagnon d&#8217;arme de Guillaume le Conquérant, le château de Trécesson, réputé héberger le fantôme d&#8217;une jeune femme enterrée vivante le jour de son mariage. Pour le rêve, on visitera le tombeau de Merlin et la fontaine de jouvence, le Val sans Retour au paysage magnifique et contrasté abritant un lac, le Miroir aux Fées, et l&#8217;Arbre d&#8217;Or, sculpture de François Davin, le Tombeau du Géant et le Jardin aux Moines, deux sites mégalithiques sur lesquels quelques objets préhistoriques furent découverts.</p>
<p>Les propriétaires privés et les communes en charge de la gestion de ce patrimoine organisent régulièrement de nombreuses visites qui ne manquent pas de fasciner les amateurs d&#8217;histoire et de légendes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-de-paimpont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de Mormal</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-mormal.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-mormal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dans la région du Nord-Pas-de-Calais, s&#8217;étendent les neuf mille hectares de la forêt de Mormal. Il s&#8217;agit du plus grand massif forestier du nord de la France qui prend place à dix kilomètres au sud-ouest de Maubeuge. La population d&#8217;arbres &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-mormal.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la région du Nord-Pas-de-Calais, s&#8217;étendent les neuf mille hectares de la forêt de Mormal. Il s&#8217;agit du plus grand massif forestier du nord de la France qui prend place à dix kilomètres au sud-ouest de Maubeuge. La population d&#8217;arbres y est jeune car les anciens furent presque tous coupés durant la Première guerre mondiale puis pendant la Seconde guerre mondiale. De manière générale, l&#8217;histoire de ce massif est marquée par les fréquentes guerres et invasions qui ont eu lieu dans la région depuis plusieurs siècles.</p>
<p>Bénéficiant d&#8217;un climat océanique sous influence continentale, les hivers y sont plus froids et les étés plus chauds qu&#8217;un climat océanique normal. Le massif compte principalement des chênes pédonculés ainsi que des hêtres, des charmes et des frênes. La diversité des espèces animales y est faible, probablement à cause des dégâts engendrés par les deux guerres successives. Les arbres étant jeunes, le bois mort manque et restreint le nombre d&#8217;insectes qui s&#8217;en nourrissent. Une des bases de la chaîne alimentaire manque donc pour d&#8217;autres animaux tels que reptiles, amphibien et petits mammifères. En revanche, le massif abrite de fortes populations de sangliers, de chevreuils et de cerfs qui furent réintroduits après leur disparition du fait d&#8217;une chasse excessive après la Révolution française. Il est en outre alimenté par trois cours d&#8217;eau : l&#8217;Écaillon, la Rhônelle et l&#8217;Aunelle qui accueillent les frayères de la truite fario. Des nettoyages récents de leur cours ont permis d&#8217;augmenter le nombre des frayères et de sauver cette espèce de l&#8217;extinction.</p>
<p>La forêt de Mormal mobilise plusieurs organismes afin d&#8217;améliorer sa biodiversité. Un batrachoduc (un passage pour batracien, pour franchir les routes par exemple), a déjà été mis en place en 1990. Plusieurs projets sont en cours dans l&#8217;espoir de réintroduire d&#8217;anciennes espèces d&#8217;herbivores comme le bison d&#8217;Europe. L&#8217;idée dominante demeure de faire sortir la forêt de son isolement écologique en la reconnectant à d&#8217;autres forêts afin de faciliter la diffusion des populations animales et végétales (trame verte).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-de-mormal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de la Sainte-Baume</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-la-sainte-baume.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-la-sainte-baume.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Couvrant une partie des Bouches-du-Rhône et du Var, les quarante-cinq mille hectares de la forêt de la Sainte-Baume se situe entre cent cinquante et mille mètres d&#8217;altitude et se divise en deux parties principales entre l&#8217;ubac (la partie sombre de &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-la-sainte-baume.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Couvrant une partie des Bouches-du-Rhône et du Var, les quarante-cinq mille hectares de la forêt de la Sainte-Baume se situe entre cent cinquante et mille mètres d&#8217;altitude et se divise en deux parties principales entre l&#8217;ubac (la partie sombre de la montagne) et l&#8217;adret (partie exposée au soleil). Son nom viendrait de la grotte, « baumo » en provençal, dans laquelle se réfugia sainte Marie-Magdeleine, située au flanc de la falaise nord.</p>
<p>La partie domaniale se limite à mille huit cents hectares. Cette dernière est composée pour moitié de chênes pubescents, d&#8217;érables roux, de tilleuls, d&#8217;ifs et de hêtres, l&#8217;autre moitié recélant principalement des pins sylvestres ainsi que des feuillus et quelques sapins et cèdres. Bien sûr, les différentes essences d&#8217;arbres ont naturellement tendance à se répartir par étage en fonction de l&#8217;altitude. Ainsi, nous trouverons à basse altitude et en adret la garrigue et le pin d&#8217;Alep ou des hêtraies situées sur l&#8217;ubac entre sept cent cinquante et mille mètres d&#8217;altitude. Il semblerait qu&#8217;un microclimat engendré par la forêt elle-même permette de maintenir le niveau d&#8217;humidité nécessaire à des arbres comme le hêtre qui est normalement une essence absente du Sud de la France.</p>
<p>La flore est très riche d&#8217;espèces peu courantes ou protégées comme le lis martagon, le narcisse des poètes, des orchidées, des anémones, des rosiers sauvages, des fougères, la saxifrage, etc. La faune compte une grande variété d&#8217;oiseaux, de mammifères (sangliers, chevreuils, genettes, blaireaux, chauves-souris…) et de poissons.</p>
<p>Comme pour tous les massifs forestiers du Sud de la France, le risque demeure le principal danger, notamment sur l&#8217;adret particulièrement chaud et sec. On ne saurait donc trop recommander la plus grande prudence aux promeneurs et conducteurs qui viendraient à passer dans cette région. On notera également la protection d&#8217;une partie du massif par les moines dominicains établis ici depuis des siècles. Les randonnées y réservent de nombreux paysages grandioses et multiples.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-de-la-sainte-baume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de Haguenau</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-haguenau.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-haguenau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[La forêt de Haguenau, sixième forêt de France, est un des plus remarquables massifs de plaine s&#8217;étendant sur environ vingt mille hectares, du Rhin aux collines pré-vosgiennes, et coupant ainsi en deux la plaine d&#8217;Alsace. Le substrat est principalement constitué &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-haguenau.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La forêt de Haguenau, sixième forêt de France, est un des plus remarquables massifs de plaine s&#8217;étendant sur environ vingt mille hectares, du Rhin aux collines pré-vosgiennes, et coupant ainsi en deux la plaine d&#8217;Alsace. Le substrat est principalement constitué d&#8217;alluvions sableuses et argileuses déposées par trois rivières.</p>
<p>Typique des forêts nordiques, elle présente un peuplement mixte de feuillus et de résineux de l&#8217;Europe moyenne. Le pin de Haguenau représente 48 % de la surface de la forêt. Bien que présentant des défauts pour son exploitation commerciale, sa pousse rapide et son duramen (la partie centrale et dure du tronc) de grande qualité lui valent d&#8217;être vendu aux mêmes niveaux de prix que des bois plus réputés. La proportion restante de la surface est dominée par les chênes (38 % de l&#8217;ensemble), en particulier, le chêne pédonculé et le chêne sessile. Ceux-ci ont la réputation d&#8217;atteindre des tailles très respectables. On estime qu&#8217;environ huit cents d&#8217;entre eux ont un tronc dont le diamètre atteint ou dépasse un mètre.</p>
<p>La faune et la flore très diverses de la forêt de Haguenau font l&#8217;objet de toutes les attentions afin de les préserver. Certaines espèces d&#8217;arbres sont rares, comme les aulnaies marécageux ou les pineraies tourbeuses. Plus de mille espèces de champignons ont été recensées ainsi que de nombreux oiseaux, amphibiens et chauves-souris qui sont, pour beaucoup, des espèces protégées.</p>
<p>La longue histoire des hommes en relation avec ce lieu a lui a valu d&#8217;être surnommé « la forêt sainte ». Il y a plus de deux mille ans, déjà, les Celtes y construisaient leurs monuments funéraires. Plus proche de nous, la vaste forêt fut le lieu de retraite de plusieurs ermites : Déodat et Florent. La légende rapporte qu&#8217;Arbogast, évêque de Strasbourg en 673, y séjourna lui-même, mais il semble qu&#8217;il ne fit en réalité que traverser cette forêt sans y demeurer.</p>
<p>La forêt de Haguenau fait actuellement l&#8217;objet d&#8217;un programme de préservation dans le cadre du réseau européen Natura 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foret.org/la-foret-de-haguenau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt de Fontainebleau</title>
		<link>http://www.foret.org/la-foret-de-fontainebleau.html</link>
		<comments>http://www.foret.org/la-foret-de-fontainebleau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foret.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Entourant la ville de Fontainebleau dans la Seine-et-Marne, la forêt de Fontainebleau couvre vingt cinq mille hectares dont la plus grande partie est administrée par l&#8217;État. Certaines parcelles font l&#8217;objet de mesures de protection spécifiques afin de préserver la faune &#8230; <a href="http://www.foret.org/la-foret-de-fontainebleau.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entourant la ville de Fontainebleau dans la Seine-et-Marne, la forêt de Fontainebleau couvre vingt cinq mille hectares dont la plus grande partie est administrée par l&#8217;État. Certaines parcelles font l&#8217;objet de mesures de protection spécifiques afin de préserver la faune et la flore ou de maintenir les sols. Il s&#8217;agit certainement de l&#8217;une des forêts les plus visitées avec plus de dix millions de visiteurs chaque année.</p>
<p>Les principales essences d&#8217;arbres sont le chêne et le pin sylvestre, qui se partagent 80 % du massif, ainsi que le hêtre. Des milliers d&#8217;espèces de végétaux sont représentés avec des fougères, des lichens, mousses et champignons. Beaucoup d&#8217;insectes y abondent, répartis en fonction du type et de l&#8217;âge des essences d&#8217;arbres. Les oiseaux, mammifères, amphibiens et mollusques sont aussi très bien représentés avec des centaines d&#8217;espèces répertoriées.</p>
<p>Le sol est majoritairement constitué de grès, une roche qui s&#8217;effrite en un sable très blanc et très fin, utilisé pour la verrerie dès 1640 jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui. On peut ainsi admirer les rochers de grès de Fontainebleau aux formes inattendues parfois sis sur une petite mer de sable blanc. Des parcours sont d&#8217;ailleurs proposés aux amateurs de varappe à travers les divers rochers de Fontainebleau.</p>
